Stenska kondenzacijska peč Naneo EMC-S (6,1 – 35,7 kW)
| Kondenzacijski plinski kotel vas bo navdušil z:
|
Darilo
Ob nakupu kotla Naneo podarimo sobni upravljalnik iSense*
*Ugodnost velja do 31.12.2019
Naneo EMC-S 24/28 MI, 30/35 MI, 34/39 MI (6,1 - 35,7 kW) s pretočnim toplotnim prenosnikom za pripravo tople sanitarne vode
Kondenzacijska plinska peč Naneo EMC S 24/28 MI, 30/35 MI, 34/39 MI je namenjena za ogrevanje ter pripravo tople sanitarne vode preko pretočnega toplotnega prenosnika iz nerjavečega jekla.
Prenosnik ima izredno veliko izmenjevalno površino kar skupaj z 37,8 kW (34/39 MI) ogrevalne moči zagotavlja kar 19 litrov/min (34/39 MI) trajnega pretoka pri ∆T=30K.
Na ta način prejmete visoko stopnjo udobja ogrevanja ter veliko količino tople vode, ki je vsakič na voljo ko odprete pipo.
Skratka, kakovosten kotel, ki si ga lahko privoščite.
Stenska kondenzacijska plinska peč Naneo EMC-S 24 in EMC-S 34 (6,1 - 34,0 kW) z možnostjo prigraditve 80 oz. 130 litrskega grelnika tople sanitarne vode
Plinski peči EMC-S 24 in EMC-S 34 je mogoče prigraditi 80 oz. 130 litrski grelnik sanitarne vode kar zagotavlja tudi toplo sanitarno vodo, ki je vedno na razpolago.
Emajl s katerim je zaščiten notranji del grelnika sanitarne vode (BS 80l / 130l) vsebuje veliko kremena, kar zagotavlja da je voda vedno ustrezno čista. Grelnik ima dolgo življenjsko dobo zaradi vgrajene magnezijeve anode, ki ga ščiti pred korozijo.
Grelnik BS 80l se postavi desno ali levo od kotla, BS 130l pa se postavi pod kotel.
Različne izvedbe peči Naneo
![]() | ![]() | ![]() |
EMC-S 24 | EMC-S 24 BS 80 | EMC-S 24 BS 130 | |
Samo ogrevanje prostorov | DA | - | - |
Ogrevanje prostorov + priprava TSV z grelnikom | - | DA | DA |
Prostornina grelnika TSV | - | 80 litrov | 130 litrov |
Namestitev grelnika TSV | - | DESNO/LEVO OD KOTLA | POD KOTLOM |
Model | EMC-S 24/28 MI | EMC-S 30/35 MI | EMC-S 34/39 MI | |
Območje delovanja pri 50/30°C | kW | 6,1 – 24,8 kW | 8,5 – 31,0 kW | 8,5- 35,7 kW |
Moč pri ogrevanju TSV | kW | 27,5 kW | 33,9 kW | 37,8 kW |
Izkoristek -letni | % | 109,2% | 108,8% | 108,8% |
Energent | ZP/Propan | ZP/Propan | ZP/Propan | |
Vsebnost vode | liter | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
Toplotniprenosnik | Nerjaveče jeklo | Nerjaveče jeklo | Nerjaveče jeklo | |
Dimenzije V׊×G | mm | 554×368×364 | 554×368×364 | 554×368×364 |
Priključek dimnih plinov | mm | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Specifičnipretok TSV pri ∆T=30K | lter/min | 14 | 17 | 19 |
Teža | kg | 26 | 29 | 29 |
Energijska učinkovitost - ogrevanje prostorov/priprava TSV (ErP uredba) | A/A | A/A | A/A | |
Letna poraba energije – ogrevanje prostorov | GJ | 73 | 91 | 106 |
Letna poraba energije – priprava TSV | kWh | 39 | 37 | 30 |
Model | EMC-S 24 | EMC-S / BS 80 | EMC-S / BS 130 | |
Območje delovanja pri 50/30°C : | kW | 6,1 – 24,8 kW | 6,1 – 24,8 kW | 6,1 –24,8 Kw |
Normni izkoristek 40/30°C : | % | 109 | 109 | 109 |
Energent | ZP/Propan | ZP/Propan | ZP/Propan | |
Vsebnost vode | lite | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Toplotni prenosnik | Silicij/Aluminij | Silicij/Aluminij | Silicij/Aluminij | |
Prostornina grelnika | liter | - | 80 | 130 |
Dimenzije V׊×G | mm | 554×368×364 | 880×850×444 | 1912×570×590 |
Priključek dimnih plinov | mm | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Pretok na uro pri ∆T=35°C | liter/h | - | 505 | 560 |
Specifični pretok pri ∆T=30°C (EN 13203-1) | liter/min | - | 16,2 | 20 |
Teža | kg | 25 | 75 | 95 |
Energijska učinkovitost - ogrevanje prostorov/priprava TSV (ErPuredba) | A | A/A | A/A | |
Letna poraba energije – za ogrevanje | GJ | 73 | 73 | 73 |
Komercialni prospekti
Naneo EMC-S |
Navodila za uporabo
![]() | Naneo EMC-S |
Sobni termostat iSense AD289 |