Plinska peč Modulens AGC G
| Talni plinski kondenzacijski kotel z možnostjo prigraditve grelnika sanitarne vode
Kvaliteta in zanesljivost na prvem mestu
Kondenzacijska tehnologija z izkoriščanjem toplote vodne pare, ki se nahaja v dimnih plinih, optimizira in izkoristi vsak delček energije ter jo povrne v sistem. Na ta način Modulens G zagotavlja najvišje izkoristke delovanja (do 109%) ter majhno porabo energije. Novi moduliran gorilnik zagotavlja najbolj natančno porabo glede na vaše potrebe ter pripomore k še večjemu izkoriščanju kondenzacijske tehnologije ter izredno nizkim emisijam dimnih plinov. S pomočjo ultra-hitro odzivnega toplotnega prenosnika so omogočeni še dodatni prihranki energije….
Toplotni prenosnik izredno majhnih dimenzij ter izdelan kot monoblok predstavlja še eno izmed mnogih De Dietrichovih inovacij. Prenosnik narejen iz litine Sicilij/Aluminij ima izredno tanke stene kar zagotavlja hitro odzivnost na temperaturne spremembe in hkrati ohranja vse prednosti litine. Če k temu dodamo še novi inteligentni upravljalni sistem Diematic iSystem, ki predstavlja središče ogrevalnega sistema ter široko paleto kotlov v treh različnih izvedbah dobimo rešitev, ki nudi odgovore na vse zahteve uporabnika. Obenem Diematic iSystem omogoča nadzor delovanja tudi vseh drugih ogrevalnih naprav vključenih v ogrevalni sistem – toplotnih črpalk, solarnih sistemov, kotlov na biomaso… |
![]() | Modulens G v kombinaciji z grelnikom tople sanitarne vode – zanesljiva, kompaktna in estetska rešitevModulens G se lahko kombinira s conskim grelnikom TSV prostornine 100 litrov ali z grelnikom prostornine 160 s cevnim toplotnim prenosnikom. Grelnika se lahko namestita pod kotlom ali poleg kotla (izvedba 160 litrov) in zagotavljata hitro pripravo tople sanitarne vode v velikih količinah. Grelniki imajo vgrajen Titan Active System, ki zagotavlja odlično kvaliteto shranjene tople vode in dolgotrajno delovanje sistema. Vzdrževanje anode ni potrebno. Jekleni plašč grelnika ter emajl z visoko vsebnostjo kremena, ki ščiti notrajnost grelnika zagotavlja izredno kvaliteto shranjene sanitarne vode.
|
![]() | ![]() | ![]() ![]() |
AGC 10 – 35 | AGC 10 – 35 V 100 HL | AGC 10 – 35 V/B 160 SL | |
Samo ogrevanje prostorov | DA | - | - |
Ogrevanje prostorov + priprava TSV z grelnikom | - | DA | DA |
Prostornina grelnika TSV | - | 100 litrov | 160 litrov |
Namestitev grelnika TSV | - | POD KOTLOM | POD KOTLOM ALI POLEG KOTLA |
- Plinski talni kondenzacijski kotel za ogrevanje (AGC 10/15 – 35)
- Plinski talni kondenzacijski kotel za ogrevanje ter pripravo tople sanitarne vode (AGC... 100 HL, AGC... 160 SL)
- Skladen z zahtevami evropskih direktiv
- Stopnja električne zaščite IPX4D
- Izredno visok letni izkoristek delovanja do 109 % pri Pci, **** CE
- Ultra hitro odzivni monoblok toplotni prenosnik iz litine Silicij/Aluminij z izredno visoko odpornostjo proti koroziji
- Predmešalni gorilnik iz nerjavečega materiala, modulacijsko območje v razponu od 22 do 100 % moči delovanja, skupaj z dušilnikom na zajemu zraka
- Možnost omejitve maksimalne moči delovanja glede na toplotne potrebe objekta
- Nizke emisije dimnih plinov : NOx < 33mg/kWh (razred 5) (AGC 15…)
- Vgrajena raztezna posoda prostornine 18 litrov
- Vgrajena elektronska črpalka A energijskega razreda
- LED osvetlitev notranjosti za lažji dostop do komponent in servisiranje
- Elektronski vžig ter nadzor plamena preko ionizacijske elektrode
- Zbiralnik kondenzne vode ter sifon vgrajena v kotlu
- Preklopni ventil za ogrevanje/ogrevanje tople sanitarne vode vgrajen v kotlu
- Tovarniško vgrajena upravljalna enota Diematic iSystem nadzoruje delovanje ogrevanja sistema v odvisnosti od zunanje temperature
- Montažni okvir skupaj s priključnimi ventili dobavljen v sklopu
- Klasifikacija dimniških izvedb:
- B23p, B33, C13x, C33x, C93x, C53, C43x, C83x
- Prigrajen 100 litrski grelnik tople sanitarne vode (AGC…100 HL)
- Prigrajen 160 litrski grelnik tople sanitarne vode (AGC…160 SL)
- Notranjost grelnika varovana preko Titanove anode (Titan Active System®) (AGC…100 HL, AGC…160 SL)
Model | AGC 10/15 | AGC 15 | AGC 25 | AGC 35 | |
Območje delovanja pri 50/30°C | kW | 3,4 – 11,2 | 3,4 – 15,8 | 5,6 – 25,5 | 7 – 35,9 |
Letni izkoristek | % | 109 | 109 | 108 | 108 |
Energent | ZP/Propan | ZP/Propan | ZP/Propan | ZP/Propan | |
Vsebnost vode | liter | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,5 |
Toplotni prenosnik | Silicij/Aluminij | Silicij/Aluminij | Silicij/Aluminij | Silicij/Aluminij | |
Dimenzije V׊×G | mm | 844×600×680 | 844×600×680 | 844×600×680 | 844×600×680 |
Teža | kg | 55 | 55 | 58 | 58 |
Energijska učinkovitost - ogrevanje prostorov/priprava TSV (ErP uredba) | A | A | A | A | |
Letna poraba energije | GJ | 32 | 47 | 75 | 106 |
Model | AGC 10/15 /V 100 HL | AGC 15 /V 100 HL | AGC 25 /V 100 HL | AGC 35 /V 100 HL | |
Območje delovanja pri 50/30°C | kW | 3,4 – 11,2 | 3,4 – 15,8 | 5,6 – 25,5 | 7 – 35,9 |
Dimenzije V׊×G | mm | 1408×600×723 | 1408×600×723 | 1408×600×723 | 1408×600×723 |
Prostornina grelnika | liter | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pretok na uro pri ∆T=35°C | liter/h | 370 | 370 | 690 | 790 |
Specifični pretok pri ∆T=30°C (EN 13203-1) | liter/min | 21 | 21 | 25,5 | 28 |
Teža | kg | 111 | 111 | 114 | 114 |
Energijska učinkovitost - ogrevanje prostorov/priprava TSV (ErP uredba) | A/A | A/A | A/A | A/A | |
Letna poraba energije | GJ | 32 | 47 | 75 | 106 |
Model | AGC 10/15 / V/B 160 SL | AGC 15 /V/B 160 SL | AGC 25 /V/B 160 SL | AGC 35 /V/B 160 SL | |
Območjedelovanja pri 50/30°C | kW | 3,4 – 11,2 | 3,4 – 15,8 | 5,6 – 25,5 | 7 – 35,9 |
Dimenzije V׊×G (V –grelnik postavljen pod kotlom) | mm | 1688×600×730 | 1688×600×730 | 1688×600×730 | 1688×600×730 |
Dimenzije V׊×G (B –grelnik postavljen poleg kotla) | mm | 918×1200×723 | 918×1200×723 | 918×1200×723 | 918×1200×723 |
Prostorninagrelnika | liter | 160 | 160 | 160 | 160 |
Pretok na uropri ∆T=35°C | liter/h | 370 | 370 | 690 | 790 |
Specifičnipretok pri ∆T=30°C (EN 13203-1) | liter/min | 20 | 20 | 24 | 24,5 |
Teža | kg | 140 | 140 | 143 | 143 |
Energijska učinkovitost - ogrevanje prostorov/priprava TSV (ErPuredba) | A/A | A/A | A/A | A/A | |
Letna poraba energije – ogrevanje prostorov | GJ | 32 | 47 | 75 | 106 |
Komercialni prospekti
Modulens AGC |