Toplotna črpalka zemlja voda WPC 5 - 10 / cool
| Visoka učinkovitost ogrevanja in hlajenja, minimalne prostorske zahteve
Toplotna črpalka zemlja voda WPC je ena izmed najučinkovitejših toplotnih črpalk na trgu in predstavlja kompletno rešitev za ogrevanje prostorov ter pripravo tople sanitarne vode. Toplotna črpalka zemlja voda WPC je obenem majhnih dimenzij in zavzame izredno malo prostora v kurilnici. Pod svojim zvočnoizoliranim ohišjem namreč že vsebuje 175 litrski grelnik sanitarne vode. Ena izmed prednosti toplotne črpalke je tudi deljivost naprave za lažji transport in vgradnjo le te v manjše prostore. Naprava je opremljena z vsemi varnostnimi in upravljalnimi komponentami, ki ji omogočajo popolnoma avtomatično delovanje.
Toplotna črpalka WPC cool omogoča tudi hlajenje!
|
Model | WPC 5 / cool | WPC 7 / cool | WPC 10 / cool | |
Višina | mm | 1917 | 1917 | 1917 |
Širina | mm | 600 | 600 | 600 |
Globina | mm | 703 | 703 | 703 |
Teža | kg | 246 / 251 | 259 / 264 | 277 / 283 |
Prostornina grelnika sanitarne vode | l | 175 | 175 | 162 |
Raven zvoka (EN 12102) | dB(A) | 43 | 44 | 48 |
Toplotna moč pri B0/W35 (EN 14511) | kW | 5,82 | 7,50 | 10,31 |
Grelno število pri B0/W35 (EN 14511) | 4,80 | 4,84 | 5,02 | |
Hladilna moč pri B15/W23 | kW | - / 3,8 | - / 5,2 | - / 6,0 |
Maks. temperatura predtoka | ˚C | 65 | 15/65 | 15/65 |
Energijska učinkovitost W55 / W35 (ErP uredba) | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ |
Komercialni prospekti
Stiebel Eltron toplotne črpalke zemlja voda |
Navodila za namestitev in uporabo
![]() | WPC |
Energijska nalepka
![]() | WPC |