Tolpotna črpalka zemlja voda WPF 4 - 16 / cool
| Paket poln moči s sodobno upravljalno enoto
Toplotna črpalka zemlja voda WPF navdušuje z izjemno učinkovitostjo ter enostavnostjo uporabe in predstavlja kompletno rešitev za ogrevanje prostorov ter pripravo tople sanitarne vode. Toplotna črpalka WPF je paket poln moči, saj prepriča s svojo serijsko vgrajeno opremo za delovanje, kot sto obe raztezni posodi (za ogrevanje in za zemeljski del), visoko učinkovite obtočne črpalke, električni grelec,…
Sodobna, v napravo integrirana upravljalna enota WPM 3, omogoča varno in udobno upravljanje toplotne črpalke. Poleg hitre in varne namestitve naprave, je vsem izvedbam toplotne črpalke WPF skupno izjemno varčno delovanje na minimalnem prostoru, ki ga zavzamejo v kotlovnici.
|
![]() | Toplotna črpalka WPF cool omogoča tudi hlajenje!
|
Model | WPF 4 / cool | WPF 5 / cool | WPF 7 / cool | WPF 10 / cool | WPF 13 / cool | WPF 16 / cool | |
Višina | mm | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 |
Širina | mm | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 |
Globina | mm | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 |
Teža | kg | 150/158 | 152/160 | 157/165 | 169/177 | 171/182 | 181/192 |
Ravenzvoka (EN 12102) | dB(A) | 43 | 43 | 44 | 48 | 50 | 53 |
Toplotna moč pri B0/W35 (EN 14511) | kW | 4,77 | 5,82 | 7,50 | 10,31 | 13,21 | 17,02 |
Grelno število pri B0/W35 (EN 14511) | 4,52 | 4,79 | 4,85 | 5,02 | 4,83 | 4,54 | |
Hladilna moč pri B15/W23 | kW | -/3,0 | -/ 3,8 | -/ 5,2 | - / 6,0 | -/ 8,5 | -/ 11,0 |
Max. temperatura predtoka | ˚C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Energijska učinkovitost W55 / W35 (ErP uredba) | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ |
Komercialni prospekti
Stiebel Eltron toplotne črpalke zemlja voda |
Navodila za namestitev in uporabo
![]() | WPF |
Energijska nalepka
![]() | WPF |