Toplotna črpalka voda voda WPW 6 - 22 Set
| Učinkovita izraba energije podtalnice
Toplotna črpalka voda voda WPW Set jemlje energijo iz podtalnice. V kombinaciji z modulom GWS se namreč toplotna črpalka zemlja voda WPF pretvori v toplotno črpalko voda voda WPW Set, ki jemlje varno in varčno energijo podtalnice - neusahljivim virom energije, saj le te praktično ne zmanjka.
Na ta način učinkovito poskrbi za ogrevanje prostorov in pripravo tople sanitarne vode. Za izrabo energije podtalnice zadostujeta dve vrtini vodnjaka. Ker podtalnica skozi vso leto ohranja konstantno temperaturo, toplotne črpalke voda voda vseskozi ustvarjajo visoka grelna števila.
Kakovostna oprema modula GWS, kot je npr. ploščati predizmenjevalec iz korozijsko odpornega nerjavečega legiranega jekla ter ohišje iz toplotnoizolacijske plastike, skrbi za dolgotrajno in brezhibno delovanje sistema. Modul GWS se lahko poveže s skoraj vsemi toplotnimi črpalkami zemlja voda. |
Model | WPW 6 Set | WPW 7 Set | WPW 10 Set | WPW 13 Set | WPW 18 Set | WPW 22 Set | |
Višina | mm | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 |
Širina | mm | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 |
Globina | mm | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 |
Teža | kg | 150 | 152 | 157 | 169 | 171 | 181 |
Toplotna moč pri W10/W35 (EN 14511) | kW | 5,99 | 7,26 | 9,60 | 13,25 | 16,82 | 21,48 |
Grelno število pri W10/W35 (EN 14511) | 5,76 | 5,90 | 6,11 | 6,67 | 6,16 | 5,67 | |
Min. temperatura predtoka | ˚C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Max. temperatura predtoka | ˚C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Energijska učinkovitost W55 / W35 (ErP uredba) | A++/ A++ | A++/ A++ | A++/ A++ | A++/ A++ | A++/ A++ | A++/ A++ |
Komercialni prospekti
Stiebel Eltron toplotne črpalke voda voda |
Navodila za namestitev in uporabo
![]() | WPW 6-22 Set |
Energijska nalepka
![]() | WPW 6 - 22 Set |